<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iridron &#187; prodotti per decorazione</title>
	<atom:link href="https://www.iridron.it/tag/prodotti-per-decorazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iridron.it</link>
	<description>Iridron</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2020 13:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>ST20 &#8211; Giallo Onice</title>
		<link>https://www.iridron.it/stonecolor/st20-giallo-onice/</link>
		<comments>https://www.iridron.it/stonecolor/st20-giallo-onice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 08:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[STONECOLOR]]></category>
		<category><![CDATA[TERRE COLORANTI]]></category>
		<category><![CDATA[bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[giallo]]></category>
		<category><![CDATA[pigmenti naturali in polvere]]></category>
		<category><![CDATA[polvere restauro]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti per decorazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridron.it/?p=4904</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.iridron.it/stonecolor/st20-giallo-onice/" class="excerpt_thumb_link" title="View post ST20 - Giallo Onice " ><img width="150" height="150" src="https://www.iridron.it/wp-content/uploads/2012/07/st20_sopra-150x150.jpg" class="excerpt_thumb wp-post-image" alt="st20_sopra" /></a>Codice: ST20 Descrizione: Giallo Onice Categoria: STONECOLOR Impiego: - Composizione: - Coprenza: - Assorbimento Olio (%): - Solidità alla Luce: - Resistenza agli Acidi: - Resistenza agli Alcali: - Affresco: - Olio • Resine Alchidiche: - Resine Acriliche • Viniliche: - Resistenza Termica: - Dettaglio Imballi]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2012/07/st20_sopra.jpg"><img class="size-full wp-image-4905 alignleft" title="st20_sopra" src="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2012/07/st20_sopra.jpg" alt="" width="274" height="280" /></a></p>
<div class="prod_descr">
<div class="prod_item"><strong>Codice:</strong> ST20</div>
<div class="prod_item"><strong><strong><strong>Descrizione</strong></strong>:</strong> Giallo Onice</div>
<div class="prod_item"><strong>Categoria:</strong> <em>STONECOLOR</em></div>
<div class="prod_item"><strong>Impiego</strong><strong>:</strong> -</div>
<div><strong>Composizione: -</strong><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>Coprenza: </strong>-</div>
<div><strong>Assorbimento Olio (%):</strong> -</div>
<div><strong>Solidità alla Luce: </strong>-</div>
<div><strong>Resistenza agli Acidi:</strong> -</div>
<div><strong>Resistenza agli Alcali: -</strong></div>
<div><strong>Affresco: </strong>-</div>
<div><strong>Olio • Resine Alchidiche:</strong> -</div>
<div><strong>Resine Acriliche • Viniliche:</strong> -</div>
<div><strong>Resistenza Termica: -</strong></div>
<div><a href="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/12/Imballi-details.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1966" style="margin: 10px 10px 10px 15px;" title="Dettaglio Imballi" src="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/10/Imballi.jpg" alt="Dettaglio Imballi" width="253" height="71" /></a></div>
<div><a title="Dettaglio Imballi" href="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/12/Imballi-details.jpg" target="_blank">Dettaglio Imballi</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.iridron.it/stonecolor/st20-giallo-onice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glitter</title>
		<link>https://www.iridron.it/glitter/glitter/</link>
		<comments>https://www.iridron.it/glitter/glitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 08:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GLITTER]]></category>
		<category><![CDATA[glitter]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti per decorazione]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridron.it/?p=4897</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.iridron.it/glitter/glitter/" class="excerpt_thumb_link" title="View post Glitter " ><img width="150" height="150" src="https://www.iridron.it/wp-content/uploads/2012/07/Glitter2-150x150.jpg" class="excerpt_thumb wp-post-image" alt="Glitter" /></a>Glitter ricavato da film di poliestere metallizzato con alluminio puro al 98%. La selezione delle migliori materie prime e l’alta tecnologia di produzione, ci consente di offrire un prodotto dalle tonalità brillanti con elevata costanza dimensionale. L’ampia gamma di colori ne consente l’impiego nelle più varie applicazioni decorative quali: hobbistica, home decoration, belle arti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2012/07/Glitter2_Big.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-8580" title="Glitter" src="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2012/07/Glitter2.jpg" alt="" width="500" height="617" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #800000;"><em><strong>Glitter</strong></em></span></span> <span style="color: #000000;">ricavato da film di poliestere metallizzato con alluminio puro al 98%.</span><br />
<span style="color: #000000;"> La selezione delle migliori materie prime e l’alta tecnologia di produzione, ci consente di offrire un prodotto dalle tonalità brillanti con elevata costanza dimensionale.</span><br />
<span style="color: #000000;"> L’ampia gamma di colori ne consente l’impiego nelle più varie applicazioni decorative quali: hobbistica, home decoration, belle arti.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.iridron.it/glitter/glitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coloranti per la Tintura dei Tessuti</title>
		<link>https://www.iridron.it/iricolors/coloranti-per-la-tintura-dei-tessuti/</link>
		<comments>https://www.iridron.it/iricolors/coloranti-per-la-tintura-dei-tessuti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 12:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IRICOLORS]]></category>
		<category><![CDATA[coloranti per tessuto]]></category>
		<category><![CDATA[colorazione in lavatrice]]></category>
		<category><![CDATA[iricolors]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti per decorazione]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridron.it/?p=4789</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.iridron.it/iricolors/coloranti-per-la-tintura-dei-tessuti/" class="excerpt_thumb_link" title="View post Coloranti per la Tintura dei Tessuti " ><img width="150" height="150" src="https://www.iridron.it/wp-content/uploads/2012/07/Iricolors1-150x150.jpg" class="excerpt_thumb wp-post-image" alt="Iricolors" /></a>I coloranti Iricolors permettono la tintura, anche in lavatrice, di filati ed indumenti di cotone, nylon, lycra, viscosa, lino, seta, lana e fibre naturali. È inoltre possibile tingere accessori moda quali bottoni (nylon), cerniere, passamanerie, pizzi, nastri, piume, rafia. Miscelando fra loro i colori base è possibile ottenere una gamma vastissima di tonalità. - DECOLORANTE&#160;<a href="https://www.iridron.it/iricolors/coloranti-per-la-tintura-dei-tessuti/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2012/07/Iricolors_Big1.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-8797" title="Iricolors" alt="" src="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2012/07/Iricolors1.jpg" width="500" height="555" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">I coloranti</span><span style="color: #800000;"><em><strong> Iricolors </strong></em></span><span style="color: #000000;">permettono la tintura, anche in lavatrice, di filati ed indumenti di cotone, nylon, lycra, viscosa, lino, seta, lana e fibre naturali.</span><br />
<span style="color: #000000;"> È inoltre possibile tingere accessori moda quali bottoni (nylon), cerniere, passamanerie, pizzi, nastri, piume, rafia.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Miscelando fra loro i colori base è possibile ottenere una gamma vastissima di tonalità.</span></p>
<p></p>
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #800000;"><em><strong>- DECOLORANTE IF</strong></em></span></h3>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">Il</span> <em></em><span style="color: #800000;"><strong><em>Decolorante IF (art. 909.75)</em></strong></span><em></em> <span style="color: #000000;">è il prodotto ideale per la decolorazione di tessuti di cotone, lino e fibre vegetali.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Permette la decolorazione anche di tessuti erroneamente colorati.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Consente di ridurre notevolmente il colore del tessuto permettendone la successiva ricolorazione.</span></p>
<p></p>
<table width="582" border="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td><a title="Catalogo" href="#"><img alt="" src="http://www.iridron.it/wp-content/themes/theme1322/images/pdf_92.jpg" /></a></td>
<td><img title="bandierina ita" alt="bandierina ita" src="http://www.iridron.it/imgs/italiano.png" width="29" height="20" /></td>
<td><a href="http://www.iridron.it/imgs/Pieghevole Iricolors 2014 - it.pdf" target="_blank">Download</a></td>
<td>CLICCA QUI PER SCARICARE LE ISTRUZIONI IRICOLORS IN FORMATO PDF (ITALIANO)</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Catalogo" href="#"><img alt="" src="http://www.iridron.it/wp-content/themes/theme1322/images/pdf_92.jpg" /></a></td>
<td><img title="bandierina en" alt="bandierina en" src="http://www.iridron.it/imgs/inglese.png" width="29" height="20" /></td>
<td><a href="http://www.iridron.it/imgs/Pieghevole Iricolors 2014 - en.pdf" target="_blank">Download</a></td>
<td>CLICCA QUI PER SCARICARE LE ISTRUZIONI IRICOLORS IN FORMATO PDF (INGLESE)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.iridron.it/iricolors/coloranti-per-la-tintura-dei-tessuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F001 &#8211; Bianco Fluorescente</title>
		<link>https://www.iridron.it/pigmenti-fluorescenti/bianco-fluorescente/</link>
		<comments>https://www.iridron.it/pigmenti-fluorescenti/bianco-fluorescente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 12:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIGMENTI FLUORESCENTI]]></category>
		<category><![CDATA[bianco]]></category>
		<category><![CDATA[pigmenti in polvere fluorescenti]]></category>
		<category><![CDATA[pigmenti per artisti]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti per belle arti]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti per decorazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridron.it/?p=3819</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.iridron.it/pigmenti-fluorescenti/bianco-fluorescente/" class="excerpt_thumb_link" title="View post F001 - Bianco Fluorescente " ><img width="150" height="150" src="https://www.iridron.it/wp-content/uploads/2012/06/f001_sopra-150x150.jpg" class="excerpt_thumb wp-post-image" alt="f001_sopra" /></a>Codice: F001 Descrizione: Bianco Fluorescente Categoria: Pigmenti Fluorescenti Impiego: Decorazione • Belle Arti • Coating • Usi Industriali Composizione: Policondensato di Resina Melaminica Colorato Coprenza: Trasparente Assorbimento d&#8217;Olio: 56 Solidità alla Luce: Buona Resistenza agli Acidi: - Resistenza agli Alcali: - Affresco: Non Adatto Olio • Resine Alchidiche: Adatto Resine Acriliche • Viniliche: Adatto Resistenza&#160;<a href="https://www.iridron.it/pigmenti-fluorescenti/bianco-fluorescente/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2012/06/f001_sopra.jpg"><img class="size-full wp-image-7038 alignleft" title="f001_sopra" src="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2012/06/f001_sopra.jpg" alt="" width="280" height="277" /></a></p>
<div class="prod_descr">
<div><strong>Codice:</strong> F001</div>
<div><strong><strong><strong>Descrizione</strong></strong>:</strong> Bianco Fluorescente</div>
<div><strong>Categoria:</strong> Pigmenti Fluorescenti</div>
<div><strong></strong><strong>Impiego</strong><strong>:</strong> Decorazione • Belle Arti • Coating • Usi Industriali</div>
<div><strong>Composizione:</strong> Policondensato di Resina Melaminica Colorato<strong><br />
</strong></div>
<div><strong>Coprenza:</strong> Trasparente</div>
<div><strong>Assorbimento d&#8217;Olio</strong>: 56</div>
<div><strong>Solidità alla Luce: </strong>Buona</div>
<div><strong>Resistenza agli Acidi:</strong> -</div>
<div><strong>Resistenza agli Alcali: -</strong></div>
<div><strong>Affresco: </strong>Non Adatto</div>
<div><strong>Olio • Resine Alchidiche:</strong> Adatto</div>
<div><strong>Resine Acriliche • Viniliche:</strong> Adatto</div>
<div><strong>Resistenza Termica: </strong>200°C</div>
<div><a href="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/12/Imballi-details.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1966" style="margin: 10px 10px 10px 15px;" title="Dettaglio Imballi" src="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/10/Imballi.jpg" alt="Dettaglio Imballi" width="253" height="71" /></a></div>
<div><a title="Dettaglio Imballi" href="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/12/Imballi-details.jpg" target="_blank">Dettaglio Imballi</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.iridron.it/pigmenti-fluorescenti/bianco-fluorescente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graniglia Madreperla</title>
		<link>https://www.iridron.it/graniglia-madreperla/graniglia-di-madreperla/</link>
		<comments>https://www.iridron.it/graniglia-madreperla/graniglia-di-madreperla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRANIGLIA MADREPERLA]]></category>
		<category><![CDATA[madreperla]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti per decorazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridron.it/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.iridron.it/graniglia-madreperla/graniglia-di-madreperla/" class="excerpt_thumb_link" title="View post Graniglia Madreperla " ><img width="150" height="150" src="https://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/12/Graniglia-small11-150x150.jpg" class="excerpt_thumb wp-post-image" alt="Graniglia di Madreperla" /></a>Le conchiglie sono costituite prevalentemente da carbonato di calcio in forma di calcite ed aragonite. L’aragonite ha una struttura lamellare, parallela alla superficie interna, e costituisce la madreperla con la sua tipica iridescenza. Un’accurata macinazione e selezione ci consentono di ottenere una graniglia di madreperla di alta qualità che trova impiego nella decorazione e nella&#160;<a href="https://www.iridron.it/graniglia-madreperla/graniglia-di-madreperla/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2012/07/Graniglia Madreperla_Big.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-4889" title="Graniglia Madreperla" src="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/12/Graniglia-Madreperla.jpg" alt="" width="500" height="553" /></a></p>
<p><span style="color: #000000;">Le conchiglie sono costituite prevalentemente da carbonato di calcio in forma di calcite ed aragonite.</span><br />
<span style="color: #000000;">L’aragonite ha una struttura lamellare, parallela alla superficie interna, e costituisce la madreperla con la sua tipica iridescenza.</span><br />
<span style="color: #000000;">Un’accurata macinazione e selezione ci consentono di ottenere una graniglia di madreperla di alta qualità che trova impiego nella decorazione e nella produzione di manufatti, rivestimenti e pavimentazioni in resina.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.iridron.it/graniglia-madreperla/graniglia-di-madreperla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ti-2 &#8211; Bianco Argento Ti-2</title>
		<link>https://www.iridron.it/pigmenti-perlescenti-pearlin/bianco-argento-ti-2-10-60-micron/</link>
		<comments>https://www.iridron.it/pigmenti-perlescenti-pearlin/bianco-argento-ti-2-10-60-micron/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIGMENTI PERLESCENTI PEARLIN]]></category>
		<category><![CDATA[bianco]]></category>
		<category><![CDATA[pigmenti in polvere perlescenti]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti per belle arti]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti per decorazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.abralux.it/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.iridron.it/pigmenti-perlescenti-pearlin/bianco-argento-ti-2-10-60-micron/" class="excerpt_thumb_link" title="View post Ti-2 - Bianco Argento Ti-2 " ><img width="150" height="150" src="https://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/10/ti2_sopra3-150x150.jpg" class="excerpt_thumb wp-post-image" alt="ti2_sopra" /></a> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/10/ti2_sopra3.jpg"><img class="size-full wp-image-3722 alignleft" title="ti2_sopra" src="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/10/ti2_sopra3.jpg" alt="" width="280" height="282" /></a></p>
<div class="prod_descr">
<div><strong>Codice:</strong> Ti-2</div>
<div><strong><strong><strong>Descrizione</strong></strong>:</strong> Bianco Argento Ti-2 (10-60 micron)</div>
<div><strong>Categoria:</strong> Pigmenti Perlescenti • <em>PEARLIN</em></div>
<div><strong></strong><strong>Impiego</strong><strong>:</strong> Decorazione • Belle Arti • Restauro • Coating • Usi Industriali</div>
<div><strong>Composizione:</strong> Mica + Biossido di Titanio + Ossido di Stagno<strong><br />
</strong></div>
<div><strong>Coprenza: </strong>Semicoprente</div>
<div><strong>Assorbimento d&#8217;Olio</strong>: 65-75</div>
<div><strong>Solidità alla Luce: </strong>Buona</div>
<div><strong>Resistenza agli Acidi:</strong> -</div>
<div><strong>Resistenza agli Alcali: -</strong></div>
<div><strong>Affresco: </strong>Non Adatto</div>
<div><strong>Olio • Resine Alchidiche:</strong> Adatto</div>
<div><strong>Resine Acriliche • Viniliche:</strong> Adatto</div>
<div><strong>Resistenza Termica: </strong>800°C</div>
<div><a href="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/12/Imballi-details.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1966" style="margin: 10px 10px 10px 15px;" title="Dettaglio Imballi" src="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/10/Imballi.jpg" alt="Dettaglio Imballi" width="253" height="71" /></a></div>
<div><a title="Dettaglio Imballi" href="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/12/Imballi-details.jpg" target="_blank">Dettaglio Imballi</a></div>
<div class="prod_item"><strong> </strong></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.iridron.it/pigmenti-perlescenti-pearlin/bianco-argento-ti-2-10-60-micron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ti-3 &#8211; Bianco Argento Ti-3</title>
		<link>https://www.iridron.it/pigmenti-perlescenti-pearlin/bianco-argento-ti-3-20-100-micron/</link>
		<comments>https://www.iridron.it/pigmenti-perlescenti-pearlin/bianco-argento-ti-3-20-100-micron/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIGMENTI PERLESCENTI PEARLIN]]></category>
		<category><![CDATA[bianco]]></category>
		<category><![CDATA[pigmenti in polvere perlescenti]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti per belle arti]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti per decorazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.abralux.it/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.iridron.it/pigmenti-perlescenti-pearlin/bianco-argento-ti-3-20-100-micron/" class="excerpt_thumb_link" title="View post Ti-3 - Bianco Argento Ti-3 " ><img width="150" height="150" src="https://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/10/ti3_sopra3-150x150.jpg" class="excerpt_thumb wp-post-image" alt="ti3_sopra" /></a> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/10/ti3_sopra3.jpg"><img class="size-full wp-image-3724 alignleft" title="ti3_sopra" src="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/10/ti3_sopra3.jpg" alt="" width="280" height="281" /></a></p>
<div class="prod_descr">
<div><strong>Codice:</strong> Ti-3</div>
<div><strong><strong><strong>Descrizione</strong></strong>:</strong> Bianco Argento Ti-3 (20-100 micron)</div>
<div><strong>Categoria:</strong> Pigmenti Perlescenti • <em>PEARLIN</em></div>
<div><strong></strong><strong>Impiego</strong><strong>:</strong> Decorazione • Belle Arti • Restauro • Coating • Usi Industriali</div>
<div><strong>Composizione:</strong> Mica + Biossido di Titanio + Ossido di Stagno<strong><br />
</strong></div>
<div><strong>Coprenza: </strong>Semicoprente</div>
<div><strong>Assorbimento d&#8217;Olio</strong>: 50-60</div>
<div><strong>Solidità alla Luce: </strong>Buona</div>
<div><strong>Resistenza agli Acidi:</strong> -</div>
<div><strong>Resistenza agli Alcali: -</strong></div>
<div><strong>Affresco: </strong>Non Adatto</div>
<div><strong>Olio • Resine Alchidiche:</strong> Adatto</div>
<div><strong>Resine Acriliche • Viniliche:</strong> Adatto</div>
<div><strong>Resistenza Termica: </strong>800°C</div>
<div><a href="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/12/Imballi-details.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1966" style="margin: 10px 10px 10px 15px;" title="Dettaglio Imballi" src="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/10/Imballi.jpg" alt="Dettaglio Imballi" width="253" height="71" /></a></div>
<div><a title="Dettaglio Imballi" href="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/12/Imballi-details.jpg" target="_blank">Dettaglio Imballi</a></div>
<div class="prod_item"><strong> </strong></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.iridron.it/pigmenti-perlescenti-pearlin/bianco-argento-ti-3-20-100-micron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ti-6 &#8211; Bianco Argento Ti-6</title>
		<link>https://www.iridron.it/pigmenti-perlescenti-pearlin/bianco-argento-ti-6-20-180-micron/</link>
		<comments>https://www.iridron.it/pigmenti-perlescenti-pearlin/bianco-argento-ti-6-20-180-micron/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIGMENTI PERLESCENTI PEARLIN]]></category>
		<category><![CDATA[bianco]]></category>
		<category><![CDATA[pigmenti in polvere perlescenti]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti per belle arti]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti per decorazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.abralux.it/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.iridron.it/pigmenti-perlescenti-pearlin/bianco-argento-ti-6-20-180-micron/" class="excerpt_thumb_link" title="View post Ti-6 - Bianco Argento Ti-6 " ><img width="150" height="150" src="https://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/10/ti6_sopra3-150x150.jpg" class="excerpt_thumb wp-post-image" alt="ti6_sopra" /></a> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/10/ti6_sopra3.jpg"><img class="size-full wp-image-3726 alignleft" title="ti6_sopra" src="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/10/ti6_sopra3.jpg" alt="" width="280" height="280" /></a></p>
<div class="prod_descr">
<div><strong>Codice:</strong> Ti-6</div>
<div><strong><strong><strong>Descrizione</strong></strong>:</strong> Bianco Argento Ti-6 (20-180 micron)</div>
<div><strong>Categoria:</strong> Pigmenti Perlescenti • <em>PEARLIN</em></div>
<div><strong></strong><strong>Impiego</strong><strong>:</strong> Decorazione • Belle Arti • Restauro • Coating • Usi Industriali</div>
<div><strong>Composizione:</strong> Mica + Biossido di Titanio + Ossido di Stagno<strong><br />
</strong></div>
<div><strong>Coprenza: </strong>Semicoprente</div>
<div><strong>Assorbimento d&#8217;Olio</strong>: 70-80</div>
<div><strong>Solidità alla Luce: </strong>Buona</div>
<div><strong>Resistenza agli Acidi:</strong> -</div>
<div><strong>Resistenza agli Alcali: -</strong></div>
<div><strong>Affresco: </strong>Non Adatto</div>
<div><strong>Olio • Resine Alchidiche:</strong> Adatto</div>
<div><strong>Resine Acriliche • Viniliche:</strong> Adatto</div>
<div><strong>Resistenza Termica: </strong>800°C</div>
<div><a href="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/12/Imballi-details.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1966" style="margin: 10px 10px 10px 15px;" title="Dettaglio Imballi" src="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/10/Imballi.jpg" alt="Dettaglio Imballi" width="253" height="71" /></a></div>
<div><a title="Dettaglio Imballi" href="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/12/Imballi-details.jpg" target="_blank">Dettaglio Imballi</a></div>
<div class="prod_item"><strong> </strong></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.iridron.it/pigmenti-perlescenti-pearlin/bianco-argento-ti-6-20-180-micron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AuS &#8211; Oro Scuro</title>
		<link>https://www.iridron.it/pigmenti-perlescenti-pearlin/oro-scuro/</link>
		<comments>https://www.iridron.it/pigmenti-perlescenti-pearlin/oro-scuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIGMENTI PERLESCENTI PEARLIN]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[pigmenti in polvere perlescenti]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti per belle arti]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti per decorazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.abralux.it/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.iridron.it/pigmenti-perlescenti-pearlin/oro-scuro/" class="excerpt_thumb_link" title="View post AuS - Oro Scuro " ><img width="150" height="150" src="https://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/10/aus_sopra3-150x150.jpg" class="excerpt_thumb wp-post-image" alt="aus_sopra" /></a> ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/10/aus_sopra3.jpg"><img class="size-full wp-image-3718 alignleft" title="aus_sopra" src="http://www.iridron.it/wp-content/uploads/2011/10/aus_sopra3.jpg" alt="" width="280" height="277" /></a></p>
<div class="prod_descr">
<div><strong>Codice:</strong> AuS</div>
<div><strong><strong><strong>Descrizione</strong></strong>:</strong> Oro Scuro</div>
<div><strong>Categoria:</strong> Pigmenti Perlescenti • <em>PEARLIN</em></div>
<div><strong></strong><strong>Impiego</strong><strong>:</strong> Decorazione • Belle Arti • Restauro • Coating • Usi Industriali</div>
<div><strong>Composizione:</strong> Mica + Biossido di Titanio + Ossido di Ferro<strong><br />
</strong></div>
<div><strong>Coprenza: </strong>Semicoprente</div>
<div><strong>Assorbimento d&#8217;Olio</strong>: 65-75</div>
<div><strong>Solidità alla Luce: </strong>Buona</div>
<div><strong>Resistenza agli Acidi:</strong> -</div>
<div><strong>Resistenza agli Alcali: -</strong></div>
<div><strong>Affresco: </strong>Non Adatto</div>
<div><strong>Olio • Resine Alchidiche:</strong> Adatto</div>
<div><strong>Resine Acriliche • Viniliche:</strong> Adatto</div>
<div><strong>Resistenza Termica: </strong>800°C</div>
